/ Каталог / Молекулярная диагностика / Электрофорез и блоттинг / Гель- и хемидокументирующие системы / Системы гель-документирования Analytik Jena, Германия (Biometra) / Системы гель-документации UVsolo
Цифровой термопринтер Mitsubishi P95DE
| Область использования: | Производство: | Biometra |
| Метод: | ||
| Объем: | ||
| Кат. номер: | 846-031-921 | |
| Цена (с НДС %): | В корзину | |
| Наименование: Цифровой термопринтер Mitsubishi P95DE. Примечание: Цифровой термопринтер Mitsubishi P95DE. Разрешение 325 dpi, USB 2.0, размеры 8.5х15.4х23.9 см | ||

